CoalIndia COALINDIA full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Coal India COALINDIA WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Coal sector

Daily price and charts and targets CoalIndia

Strong Daily Stock price targets for CoalIndia COALINDIA are 453.83 and 467.93

Daily Target 1451.02
Daily Target 2456.63
Daily Target 3465.11666666667
Daily Target 4470.73
Daily Target 5479.22

Daily price and volume Coal India

Date Closing Open Range Volume
Wed 13 May 2026 462.25 (-0.17%) 463.25 459.50 - 473.60 0.9819 times
Tue 12 May 2026 463.05 (-0.3%) 465.00 461.65 - 469.00 0.5249 times
Mon 11 May 2026 464.45 (1.76%) 456.00 452.85 - 465.75 0.5082 times
Fri 08 May 2026 456.40 (-2.2%) 461.20 454.90 - 463.35 1.2804 times
Thu 07 May 2026 466.65 (-0.75%) 470.20 456.10 - 472.85 1.9703 times
Wed 06 May 2026 470.20 (-0.51%) 473.85 468.05 - 477.50 0.6981 times
Tue 05 May 2026 472.60 (-1.53%) 479.95 471.20 - 480.00 0.5641 times
Mon 04 May 2026 479.95 (-0.31%) 481.60 475.60 - 487.00 0.6299 times
Thu 30 April 2026 481.45 (0.32%) 484.45 478.40 - 491.25 1.3752 times
Wed 29 April 2026 479.90 (2.76%) 469.85 464.05 - 485.70 1.4669 times
Tue 28 April 2026 467.00 (3.2%) 456.20 456.20 - 473.90 2.1708 times

 Daily chart CoalIndia

Weekly price and charts CoalIndia

Strong weekly Stock price targets for CoalIndia COALINDIA are 457.55 and 478.3

Weekly Target 1442.15
Weekly Target 2452.2
Weekly Target 3462.9
Weekly Target 4472.95
Weekly Target 5483.65

Weekly price and volumes for Coal India

Date Closing Open Range Volume
Wed 13 May 2026 462.25 (1.28%) 456.00 452.85 - 473.60 0.425 times
Fri 08 May 2026 456.40 (-5.2%) 481.60 454.90 - 487.00 1.0847 times
Thu 30 April 2026 481.45 (5.58%) 458.50 450.65 - 491.25 1.1759 times
Fri 24 April 2026 456.00 (3.93%) 438.60 433.30 - 462.00 0.7853 times
Fri 17 April 2026 438.75 (1.07%) 435.00 430.50 - 440.15 0.8797 times
Fri 10 April 2026 434.10 (-3.39%) 449.30 427.50 - 464.00 1.4293 times
Thu 02 April 2026 449.35 (0.97%) 445.05 440.50 - 464.85 0.6984 times
Fri 27 March 2026 445.05 (-4.93%) 466.00 438.80 - 466.00 0.9643 times
Fri 20 March 2026 468.15 (0.25%) 467.00 449.20 - 472.40 1.1153 times
Fri 13 March 2026 467.00 (6.03%) 439.00 433.75 - 476.00 1.4422 times
Fri 06 March 2026 440.45 (2.28%) 417.90 416.00 - 458.50 1.1489 times

 weekly chart CoalIndia

Monthly price and charts CoalIndia

Strong monthly Stock price targets for CoalIndia COALINDIA are 440.48 and 474.63

Monthly Target 1433.22
Monthly Target 2447.73
Monthly Target 3467.36666666667
Monthly Target 4481.88
Monthly Target 5501.52

Monthly price and volumes Coal India

Date Closing Open Range Volume
Wed 13 May 2026 462.25 (-3.99%) 481.60 452.85 - 487.00 0.5484 times
Thu 30 April 2026 481.45 (6.88%) 464.00 427.50 - 491.25 1.686 times
Mon 30 March 2026 450.45 (4.6%) 417.90 416.00 - 476.00 1.8157 times
Fri 27 February 2026 430.65 (-2.29%) 440.00 406.60 - 441.40 0.9568 times
Fri 30 January 2026 440.75 (10.46%) 399.00 398.25 - 461.55 1.379 times
Wed 31 December 2025 399.00 (6.07%) 376.90 372.20 - 412.40 0.6988 times
Fri 28 November 2025 376.15 (-3.22%) 390.55 369.60 - 390.90 0.6133 times
Fri 31 October 2025 388.65 (-0.33%) 389.80 379.30 - 399.30 0.9005 times
Tue 30 September 2025 389.95 (4.04%) 375.30 375.10 - 402.45 0.674 times
Fri 29 August 2025 374.80 (-0.41%) 375.00 368.65 - 388.55 0.7274 times
Thu 31 July 2025 376.35 (-3.98%) 392.50 374.70 - 393.90 0.6845 times

 monthly chart CoalIndia

DMA SMA EMA moving averages of Coal India COALINDIA

DMA (daily moving average) of Coal India COALINDIA

DMA period DMA value
5 day DMA 462.56
12 day DMA 468.03
20 day DMA 457.97
35 day DMA 454.63
50 day DMA 452.18
100 day DMA 435.11
150 day DMA 417.7
200 day DMA 409.63

EMA (exponential moving average) of Coal India COALINDIA

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA463.75464.5465.22
12 day EMA463.45463.67463.78
20 day EMA460.51460.33460.04
35 day EMA455.84455.46455.01
50 day EMA450.82450.35449.83

SMA (simple moving average) of Coal India COALINDIA

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA462.56464.15466.06
12 day SMA468.03467.51466.48
20 day SMA457.97456.61455.17
35 day SMA454.63454.43454.41
50 day SMA452.18451.55450.81
100 day SMA435.11434.32433.53
150 day SMA417.7417.22416.72
200 day SMA409.63409.26408.88

Futures expiry: 26 Tue May 2026

Date Closing Open Range Volume
12 Tue 461.80 464.00 460.15 to 467.95 1.02 times
11 Mon 462.75 457.00 452.95 to 465.20 1.01 times
08 Fri 456.20 459.80 454.40 to 461.50 1.01 times
07 Thu 464.80 470.00 453.85 to 473.40 1 times
06 Wed 471.25 473.90 469.00 to 479.40 0.95 times

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
12 Tue 461.25 463.10 460.10 to 467.85 1.11 times
11 Mon 463.45 456.65 454.70 to 465.20 1.1 times
08 Fri 457.00 460.00 455.55 to 461.65 1.08 times
07 Thu 465.40 470.35 456.15 to 473.00 1.05 times
06 Wed 471.30 476.60 469.10 to 478.10 0.66 times

Futures expiry: 28 Tue July 2026

Date Closing Open Range Volume
12 Tue 462.50 465.90 461.40 to 469.00 1.29 times
11 Mon 463.30 458.10 455.65 to 465.75 1.15 times
08 Fri 458.30 457.00 455.50 to 462.00 0.99 times
07 Thu 465.85 471.90 457.00 to 471.90 0.9 times
06 Wed 470.75 475.00 470.00 to 476.15 0.67 times

Option chain for Coal India COALINDIA 26 Tue May 2026 expiry

CoalIndia COALINDIA Option strike: 550.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 0.2589.00 0.01
11 Mon May 2026 0.3087.20 0.01
08 Fri May 2026 0.2087.20 0.01
07 Thu May 2026 0.3087.20 0.01

CoalIndia COALINDIA Option strike: 540.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 0.3578.00 0.26
11 Mon May 2026 0.4079.90 0.25
08 Fri May 2026 0.2578.00 0.26
07 Thu May 2026 0.4078.00 0.25

CoalIndia COALINDIA Option strike: 530.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 0.5074.00 0.03
11 Mon May 2026 0.4574.00 0.03
08 Fri May 2026 0.4050.00 0.03
07 Thu May 2026 0.5050.00 0.02

CoalIndia COALINDIA Option strike: 520.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 0.6055.00 0.07
11 Mon May 2026 0.7063.00 0.07
08 Fri May 2026 0.5563.00 0.07
07 Thu May 2026 0.7058.00 0.07

CoalIndia COALINDIA Option strike: 510.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 0.8548.35 0.02
11 Mon May 2026 0.9546.45 0.03
08 Fri May 2026 0.7546.45 0.03
07 Thu May 2026 1.0546.45 0.03

CoalIndia COALINDIA Option strike: 505.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 1.1541.80 0.03
11 Mon May 2026 1.2541.80 0.03
08 Fri May 2026 1.0041.80 0.03
07 Thu May 2026 1.3541.80 0.03

CoalIndia COALINDIA Option strike: 500.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 1.4039.55 0.07
11 Mon May 2026 1.6038.25 0.07
08 Fri May 2026 1.2044.00 0.07
07 Thu May 2026 1.7536.85 0.08

CoalIndia COALINDIA Option strike: 495.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 1.7032.85 0.13
11 Mon May 2026 1.9524.70 0.15
08 Fri May 2026 1.4524.70 0.25
07 Thu May 2026 2.2524.70 0.23

CoalIndia COALINDIA Option strike: 490.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 2.1529.95 0.11
11 Mon May 2026 2.5029.45 0.11
08 Fri May 2026 1.8035.25 0.11
07 Thu May 2026 2.9028.25 0.12

CoalIndia COALINDIA Option strike: 485.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 2.8525.80 0.17
11 Mon May 2026 3.2025.20 0.2
08 Fri May 2026 2.3530.50 0.19
07 Thu May 2026 3.8023.85 0.21

CoalIndia COALINDIA Option strike: 480.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 3.4521.80 0.22
11 Mon May 2026 4.1521.05 0.19
08 Fri May 2026 2.9526.40 0.2
07 Thu May 2026 5.1020.05 0.23

CoalIndia COALINDIA Option strike: 475.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 4.8017.95 0.35
11 Mon May 2026 5.3517.30 0.33
08 Fri May 2026 3.9022.35 0.36
07 Thu May 2026 6.6016.60 0.42

CoalIndia COALINDIA Option strike: 470.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 6.2514.40 0.47
11 Mon May 2026 6.9513.95 0.59
08 Fri May 2026 5.0518.45 0.61
07 Thu May 2026 8.4013.70 0.7

CoalIndia COALINDIA Option strike: 465.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 8.1011.25 0.47
11 Mon May 2026 8.9010.95 0.5
08 Fri May 2026 6.6014.95 0.31
07 Thu May 2026 10.6010.80 0.41

CoalIndia COALINDIA Option strike: 460.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 10.558.70 1.17
11 Mon May 2026 11.358.45 1.19
08 Fri May 2026 8.5512.00 1.07
07 Thu May 2026 13.258.55 1.76

CoalIndia COALINDIA Option strike: 455.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 13.206.55 1.36
11 Mon May 2026 14.206.40 1.25
08 Fri May 2026 10.909.35 1.23
07 Thu May 2026 16.206.55 2.49

CoalIndia COALINDIA Option strike: 450.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 16.554.90 1.78
11 Mon May 2026 17.554.75 1.84
08 Fri May 2026 13.607.10 2.27
07 Thu May 2026 19.755.05 2.05

CoalIndia COALINDIA Option strike: 445.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 20.253.60 3.15
11 Mon May 2026 21.403.45 1.78
08 Fri May 2026 16.855.35 1.97
07 Thu May 2026 23.453.75 1.3

CoalIndia COALINDIA Option strike: 440.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 24.652.60 1.37
11 Mon May 2026 25.402.50 1.45
08 Fri May 2026 20.453.95 1.39
07 Thu May 2026 27.802.80 1.51

CoalIndia COALINDIA Option strike: 435.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 28.901.95 2.95
11 Mon May 2026 29.501.80 2.57
08 Fri May 2026 24.702.85 2.55
07 Thu May 2026 31.252.05 2.35

CoalIndia COALINDIA Option strike: 430.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 33.901.45 4.86
11 Mon May 2026 33.901.35 4.48
08 Fri May 2026 28.702.10 4.56
07 Thu May 2026 35.901.60 3.97

CoalIndia COALINDIA Option strike: 425.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 48.801.10 11.44
11 Mon May 2026 48.800.95 12.83
08 Fri May 2026 48.801.55 13.83
07 Thu May 2026 48.801.20 14.17

CoalIndia COALINDIA Option strike: 420.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 50.800.85 3.81
11 Mon May 2026 50.800.75 4.41
08 Fri May 2026 50.801.15 4.77
07 Thu May 2026 50.800.90 5.81

CoalIndia COALINDIA Option strike: 415.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 33.050.75 87.5
11 Mon May 2026 33.050.60 83.83
08 Fri May 2026 33.050.85 85.33
07 Thu May 2026 33.050.80 95

CoalIndia COALINDIA Option strike: 410.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 54.900.55 39.4
11 Mon May 2026 54.900.50 57.6
08 Fri May 2026 59.000.65 70.75
07 Thu May 2026 59.000.60 48.75

CoalIndia COALINDIA Option strike: 400.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 66.200.40 5.09
11 Mon May 2026 64.450.40 5.35
08 Fri May 2026 57.000.50 5.25
07 Thu May 2026 62.800.45 6.12

CoalIndia COALINDIA Option strike: 390.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 67.900.25 4.28
11 Mon May 2026 67.900.25 4.32
08 Fri May 2026 67.900.30 4.4
07 Thu May 2026 72.750.25 4.36

CoalIndia COALINDIA Option strike: 385.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 100.100.20 0.33
11 Mon May 2026 100.100.20 0.33
08 Fri May 2026 100.100.20 0.33
07 Thu May 2026 100.100.20 0.33

CoalIndia COALINDIA Option strike: 380.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 85.200.25 2.93
11 Mon May 2026 77.150.20 3.17
08 Fri May 2026 77.150.25 3.24
07 Thu May 2026 105.000.25 3.41

CoalIndia COALINDIA Option strike: 370.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 86.350.15 0.43
11 Mon May 2026 86.350.15 0.43
08 Fri May 2026 86.350.20 0.36
07 Thu May 2026 89.650.15 0.42

CoalIndia COALINDIA Option strike: 360.00

Date CE PE PCR
12 Tue May 2026 96.000.10 0.86
11 Mon May 2026 96.000.10 0.86
08 Fri May 2026 96.000.15 0.86
07 Thu May 2026 106.750.15 1
Back to top | Use Dark Theme