OilIndia OIL full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Oil India OIL WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Exploration & Production sector

Daily price and charts and targets OilIndia

Strong Daily Stock price targets for OilIndia OIL are 461.48 and 483.98

Daily Target 1456.82
Daily Target 2466.13
Daily Target 3479.31666666667
Daily Target 4488.63
Daily Target 5501.82

Daily price and volume Oil India

Date Closing Open Range Volume
Mon 30 March 2026 475.45 (-0.53%) 478.00 470.00 - 492.50 1.3045 times
Fri 27 March 2026 478.00 (1.4%) 473.70 462.05 - 490.00 1.8649 times
Wed 25 March 2026 471.40 (-1.37%) 476.75 467.15 - 477.00 0.9994 times
Tue 24 March 2026 477.95 (2.86%) 461.85 461.15 - 485.60 0.7449 times
Mon 23 March 2026 464.65 (-2.28%) 475.75 462.85 - 480.60 0.648 times
Fri 20 March 2026 475.50 (-0.32%) 476.00 472.00 - 485.90 0.8214 times
Thu 19 March 2026 477.05 (1.4%) 471.95 465.40 - 483.00 1.5687 times
Wed 18 March 2026 470.45 (-0.7%) 474.60 465.80 - 476.55 0.5286 times
Tue 17 March 2026 473.75 (2.97%) 460.30 456.40 - 475.00 0.6726 times
Mon 16 March 2026 460.10 (-2.22%) 471.00 454.40 - 473.70 0.8471 times
Fri 13 March 2026 470.55 (-1.83%) 481.00 467.35 - 483.35 0.8594 times

 Daily chart OilIndia

Weekly price and charts OilIndia

Strong weekly Stock price targets for OilIndia OIL are 461.48 and 483.98

Weekly Target 1456.82
Weekly Target 2466.13
Weekly Target 3479.31666666667
Weekly Target 4488.63
Weekly Target 5501.82

Weekly price and volumes for Oil India

Date Closing Open Range Volume
Mon 30 March 2026 475.45 (-0.53%) 478.00 470.00 - 492.50 0.2003 times
Fri 27 March 2026 478.00 (0.53%) 475.75 461.15 - 490.00 0.6538 times
Fri 20 March 2026 475.50 (1.05%) 471.00 454.40 - 485.90 0.6816 times
Fri 13 March 2026 470.55 (-2.88%) 503.00 460.75 - 503.00 1.0812 times
Fri 06 March 2026 484.50 (0.12%) 503.00 474.40 - 506.25 1.713 times
Fri 27 February 2026 483.90 (1.76%) 474.95 463.25 - 490.75 0.5335 times
Fri 20 February 2026 475.55 (4.46%) 453.60 446.00 - 486.15 1.1359 times
Fri 13 February 2026 455.25 (-8.45%) 500.05 452.30 - 501.00 0.8539 times
Fri 06 February 2026 497.25 (-2.51%) 509.00 475.25 - 524.00 1.15 times
Fri 30 January 2026 510.05 (17.06%) 435.00 433.35 - 520.00 1.9967 times
Fri 23 January 2026 435.70 (-2.89%) 444.95 425.85 - 446.95 0.3063 times

 weekly chart OilIndia

Monthly price and charts OilIndia

Strong monthly Stock price targets for OilIndia OIL are 439 and 490.85

Monthly Target 1426.85
Monthly Target 2451.15
Monthly Target 3478.7
Monthly Target 4503
Monthly Target 5530.55

Monthly price and volumes Oil India

Date Closing Open Range Volume
Mon 30 March 2026 475.45 (-1.75%) 503.00 454.40 - 506.25 1.8408 times
Fri 27 February 2026 483.90 (-5.13%) 509.00 446.00 - 524.00 1.5616 times
Fri 30 January 2026 510.05 (20.2%) 424.25 406.35 - 520.00 1.5738 times
Wed 31 December 2025 424.35 (2.7%) 413.20 395.60 - 429.40 0.4294 times
Fri 28 November 2025 413.20 (-4.65%) 433.35 411.15 - 449.50 0.4361 times
Fri 31 October 2025 433.35 (4.72%) 416.00 405.00 - 437.30 0.6711 times
Tue 30 September 2025 413.80 (6.02%) 390.30 388.80 - 423.00 0.5298 times
Fri 29 August 2025 390.30 (-11.3%) 437.50 384.60 - 440.00 0.5496 times
Thu 31 July 2025 440.00 (1.32%) 438.00 425.00 - 456.00 0.6675 times
Mon 30 June 2025 434.25 (1.75%) 428.00 414.30 - 491.50 1.7401 times
Fri 30 May 2025 426.80 (3.91%) 408.00 388.70 - 448.25 0.7257 times

 monthly chart OilIndia

DMA SMA EMA moving averages of Oil India OIL

DMA (daily moving average) of Oil India OIL

DMA period DMA value
5 day DMA 473.49
12 day DMA 472.85
20 day DMA 476.46
35 day DMA 475.38
50 day DMA 474.02
100 day DMA 446.79
150 day DMA 434.27
200 day DMA 436.21

EMA (exponential moving average) of Oil India OIL

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA474.76474.42472.63
12 day EMA474.32474.12473.42
20 day EMA474.12473.98473.56
35 day EMA472.59472.42472.09
50 day EMA470.57470.37470.06

SMA (simple moving average) of Oil India OIL

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA473.49473.5473.31
12 day SMA472.85473.45472.83
20 day SMA476.46476.36475.97
35 day SMA475.38476.04476.87
50 day SMA474.02473.67473.07
100 day SMA446.79446.41445.96
150 day SMA434.27433.82433.35
200 day SMA436.21436.02435.8

Futures expiry: 30 Mon March 2026

Date Closing Open Range Volume
30 Mon 476.10 478.90 472.90 to 492.30 0.38 times
27 Fri 478.90 474.15 463.15 to 491.80 0.53 times
25 Wed 473.50 474.95 468.65 to 477.25 0.88 times
24 Tue 479.55 462.60 462.60 to 486.70 1.34 times
23 Mon 465.95 479.05 464.40 to 480.50 1.88 times

Futures expiry: 28 Tue April 2026

Date Closing Open Range Volume
30 Mon 475.10 474.00 471.85 to 485.25 1.66 times
27 Fri 471.05 471.85 456.40 to 484.75 1.59 times
25 Wed 468.80 472.35 465.20 to 475.05 1.04 times
24 Tue 477.20 465.40 463.60 to 485.80 0.53 times
23 Mon 465.45 474.35 464.40 to 479.80 0.17 times

Futures expiry: 26 Tue May 2026

Date Closing Open Range Volume
30 Mon 471.75 476.60 468.90 to 482.00 1.43 times
27 Fri 468.20 469.45 455.00 to 477.30 1.22 times
25 Wed 468.20 472.45 466.60 to 472.70 0.87 times
24 Tue 479.55 466.00 466.00 to 484.00 0.68 times
23 Mon 466.00 474.00 466.00 to 478.60 0.8 times

Option chain for Oil India OIL 30 Mon March 2026 expiry

OilIndia OIL Option strike: 550.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 0.0579.35 0
27 Fri March 2026 0.0579.35 0
25 Wed March 2026 0.1576.60 0.01
24 Tue March 2026 0.2074.45 0.01

OilIndia OIL Option strike: 540.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 0.0554.00 0.1
27 Fri March 2026 0.1054.65 0.1
25 Wed March 2026 0.2566.05 0.1
24 Tue March 2026 0.2550.65 0.02

OilIndia OIL Option strike: 530.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 0.0558.55 0.17
27 Fri March 2026 0.1541.65 0.17
25 Wed March 2026 0.2556.05 0.12
24 Tue March 2026 0.3560.05 0.12

OilIndia OIL Option strike: 525.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 0.0534.80 0.09
27 Fri March 2026 0.1558.45 0.07
25 Wed March 2026 0.2551.55 0.07
24 Tue March 2026 0.5043.75 0.05

OilIndia OIL Option strike: 520.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 0.0540.70 0.16
27 Fri March 2026 0.2040.70 0.12
25 Wed March 2026 0.3044.80 0.13
24 Tue March 2026 0.6040.65 0.1

OilIndia OIL Option strike: 515.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 0.0526.55 0.11
27 Fri March 2026 0.1530.85 0.11
25 Wed March 2026 0.3536.45 0.16
24 Tue March 2026 0.8536.45 0.15

OilIndia OIL Option strike: 510.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 0.0521.25 0.12
27 Fri March 2026 0.2527.40 0.09
25 Wed March 2026 0.4537.00 0.13
24 Tue March 2026 1.1544.35 0.14

OilIndia OIL Option strike: 505.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 0.0516.60 0.49
27 Fri March 2026 0.4526.45 0.44
25 Wed March 2026 0.6532.20 0.44
24 Tue March 2026 1.6527.45 0.46

OilIndia OIL Option strike: 500.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 0.0523.15 0.21
27 Fri March 2026 0.7518.35 0.21
25 Wed March 2026 0.9027.35 0.18
24 Tue March 2026 2.2022.65 0.21

OilIndia OIL Option strike: 495.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 0.056.85 1.12
27 Fri March 2026 0.9017.45 0.69
25 Wed March 2026 1.1022.05 1.09
24 Tue March 2026 3.1018.60 0.51

OilIndia OIL Option strike: 490.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 0.0510.45 0.24
27 Fri March 2026 1.7513.75 0.33
25 Wed March 2026 1.6017.90 0.43
24 Tue March 2026 4.2514.75 0.39

OilIndia OIL Option strike: 485.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 0.057.60 0.81
27 Fri March 2026 2.808.70 0.47
25 Wed March 2026 2.4013.65 0.59
24 Tue March 2026 5.7011.35 0.55

OilIndia OIL Option strike: 480.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 0.051.75 0.69
27 Fri March 2026 4.205.95 0.38
25 Wed March 2026 3.609.90 0.53
24 Tue March 2026 8.008.55 0.61

OilIndia OIL Option strike: 475.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 3.700.05 1.01
27 Fri March 2026 7.103.75 0.98
25 Wed March 2026 5.407.00 0.78
24 Tue March 2026 10.806.25 0.72

OilIndia OIL Option strike: 470.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 5.800.05 5.15
27 Fri March 2026 10.801.95 5.9
25 Wed March 2026 7.954.65 2.52
24 Tue March 2026 14.004.65 2.02

OilIndia OIL Option strike: 465.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 22.350.05 0.94
27 Fri March 2026 14.651.05 1.23
25 Wed March 2026 11.503.00 2.36
24 Tue March 2026 17.703.25 2.08

OilIndia OIL Option strike: 460.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 14.750.05 1.65
27 Fri March 2026 19.500.80 1.79
25 Wed March 2026 15.601.95 2.61
24 Tue March 2026 21.802.35 1.51

OilIndia OIL Option strike: 455.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 28.500.05 2.21
27 Fri March 2026 29.700.45 3.59
25 Wed March 2026 20.001.15 3.55
24 Tue March 2026 26.201.75 4.33

OilIndia OIL Option strike: 450.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 25.800.05 3.36
27 Fri March 2026 32.400.30 3.05
25 Wed March 2026 24.050.60 2.64
24 Tue March 2026 31.001.30 2.49

OilIndia OIL Option strike: 445.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 22.700.15 3.06
27 Fri March 2026 22.700.15 3.06
25 Wed March 2026 34.900.45 3.05
24 Tue March 2026 34.900.95 3.75

OilIndia OIL Option strike: 440.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 48.000.05 14.05
27 Fri March 2026 27.450.15 11.62
25 Wed March 2026 34.050.30 10.92
24 Tue March 2026 40.500.65 9.82

OilIndia OIL Option strike: 435.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 52.200.10 1.15
27 Fri March 2026 47.300.05 1.15
25 Wed March 2026 39.250.20 1.03
24 Tue March 2026 40.600.50 2.13

OilIndia OIL Option strike: 430.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 59.300.05 10.7
27 Fri March 2026 34.950.10 9.4
25 Wed March 2026 42.700.25 8.75
24 Tue March 2026 42.700.50 12.17

OilIndia OIL Option strike: 420.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 67.050.05 1.4
27 Fri March 2026 46.300.10 1.17
25 Wed March 2026 46.300.25 1.39
24 Tue March 2026 46.300.65 1.89

OilIndia OIL Option strike: 410.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 70.000.20 17.5
27 Fri March 2026 70.000.25 17.5
25 Wed March 2026 70.000.25 17.5
24 Tue March 2026 70.000.25 19

OilIndia OIL Option strike: 400.00

Date CE PE PCR
30 Mon March 2026 89.250.05 4.56
27 Fri March 2026 89.250.10 4.81
25 Wed March 2026 73.700.10 5.44
24 Tue March 2026 74.850.20 6.6
Back to top | Use Dark Theme